Cập nhật bảng báo giá cáp cao su Samwon 10/2024.
Dương Phát kính gửi đến Quý khách báo giá cáp cao su cập nhật 10/2024. Do biến động giá Đồng thế giới nên để có giá cáp cao su 2024 chính xác nhất xin Quý khách vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh.
Mong Quý khách thông cảm vì sự bất tiện này, Dương Phát xin chân thành cám ơn.
Phòng kinh doanh
Hotline: 0817676867
Cập nhật giá cáp cao su tháng 10/2024
Bảng giá cáp cao su có bố SAMWON
QUY CÁCH | GIÁ CŨ | GIÁ MỚI | GHI CHÚ |
2C x 1.5 | 16.000 | 200m/ cuộn | |
2C x 2.5 | 25.500 | 200m/ cuộn | |
2C x 4 | 38.000 | 200m/ cuộn | |
2C x 6 | 46.000 | 200m/ cuộn | |
2C x 10 | 88.000 | 200m/ cuộn | |
2C x 16 | Liên hệ | Liên hệ | 200m/ cuộn |
3C x 1.5 | 22.000 | 200m/ cuộn | |
3C x 2.5 | 36.000 | 200m/ cuộn | |
4C x 1.5 | 26.000 | 200m/ cuộn | |
4C x 2.5 | Liên hệ | Liên hệ | 200m/ cuộn |
4C x 4 | 64.000 | 200m/ cuộn | |
5C x 6 | 100.000 | 200m/ cuộn | |
12C x 1.25 | 51.000 |
Để có giá tốt nhất xin quý khách liên hệ bộ phận kinh doanh: 0817676867
QUY CÁCH | GIÁ CŨ | GIÁ MỚI | GHI CHÚ |
3C x 2.5 + 1.5 | 37.500 | 200m/ cuộn | |
3C x 4 + 2.5 | 52.500 | 200m/ cuộn | |
3C x 6 + 4 | 73.000 | 200m/ cuộn | |
3C x 10 + 6 | 97.000 | ||
3C x 16 + 10 | 155.000 | ||
3C x 25 + 10 | Liên hệ | Liên hệ | |
3C x 25 + 16 | 265.000 | ||
3C x 35 + 16 | 380.000 | ||
3C x 50 + 25 | 530.000 | ||
3C x 70 + 35 | 753.000 | ||
3C x 95 + 50 | 870.000 | ||
3C x 120 + 70 | 999.000 | ||
3C x 150 + 95 | 1.725.000 |
Bộ phận kinh doanh: 0817676867.
Xem thêm: