Bảng báo giá vỏ tủ điện Dương Phát 11/2024

STTQuy cáchĐVTSLĐơn giá
1Tủ 200 x 200 x 120 x 1.0mm , khóa tròncái1165.000
2Tủ 200 x 200 x 150 x 1.0mm , khóa tròncái1175.000
3Tủ 300 x 200 x 150 x 1.0mm , khóa tròncái1210.000
4Tủ 300 x 200 x 210 x 1.0mm , khóa tròncái1230.000
5Tủ 400 x 300 x 150 x 1.0mm , khóa tròncái1300.000
6Tủ 400 x 300 x 210 x 1.0mm , khóa tròncái1340.000
7Tủ 500 x 300 x 210 x 1.0mm , khóa tròncái1365.000
8Tủ 600 x 400 x 210 x 1.0mm , khóa tròncái1410.000
9Tủ 800 x 600 x 210 x 1.0mm , khóa tay gạtcái1825.000
10Tủ 1000 x 800 x 300 x 1.0mm , khóa bấmcái11.650.000
11Máng cáp STĐ 100x50x1.0 ,có nắp +nốimét1102.000
12Máng cáp mạ kẽm 100x50x1.0 ,có nắp +nốimét193.000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *